Многофункциональные экскаваторы-погрузчики mst

Важным условием успешного производства строительных работ является качественная техника, используемая на площадке. Она должна быть надежной, маневренной, ремонтопригодной и, разумеется, эффективной.
Экскаваторы-погрузчики mst
Что касается экскаваторов-погрузчиков, то эту нишу успешно занимает техника турецкого производителя MST, которая отличается многофункциональностью, высоким качеством всех узлов и агрегатов, брендовыми европейскими комплектующими и сравнительно невысокой стоимостью в совокупности с доступным техническим обслуживанием и общей экономичностью.
Особенности и преимущества

Детально продуманная конструкция машин удивляет многофункциональностью. Благодаря возможности применения навесных приспособлений экскаватор-погрузчик с легкостью используется в качестве трамбовки, асфальтоукладчика и даже снегоуборщика. Установку его можно быстро и легко осуществить посредством специального адаптера, а слаженную работу дополнительного оборудования обеспечит надежная итальянская система гидравлики.
Удивляет и производительность данной техники.
Рассмотрим два самых популярных в нашей стране экскаватора погрузчика MST: мст 542 и мст 544 подробнее.
Технические характеристики
mst m 542
Это машина, работающая на полном приводе, сердцем которой является турбированный двигатель фирмы «Perkins», передачи в котором переключаются автоматическим способом. Из дополнительного оборудования может быть укомплектован рыхлителем, буром, гидромолотом, упорными вилками, сортировочным отвалом, а также ковшами стандартными и специального назначения, имеющими различные типоразмеры.
Технические данные MST 542
| Название системы | Параметры | Характеристики |
| Двигатель | Цилиндры, шт | 4 |
| Фирма | PERKINS | |
| Тип, класс | 1104С-44Т, Euro II | |
| Объем, л. | 4,4 | |
| Мощность, max, кВт/л.с. | 74,5 /99 | |
| Крутящий момент, Нм (справедливо при 1350 об/мин) | 415 | |
| Ход, мм | 127 | |
| Нагрузка max, об/мин | 2200 | |
| D цилиндра, мм | 105 | |
| Холодный запуск | Прогрев | |
| Воздушный фильтр | 2-уровневый, 2-х элементный, сухого типа | |
| Трансмиссия | Фирма | Carraro |
| Тип | Автоматическая | |
| Набор скоростей | 4 — задние, 4 — передние | |
| Тип выбора привода | Электрический | |
| Система электронной защиты | ECU | |
| Оси | Тип | усиление |
| Задняя ось | Эпициклического типа с системой LSD (дифференциал повышенного трения) | |
| Максимальная тяга | На передней оси | |
| Вращающий вал | Передняя ось и шинопровод | |
| Угол колебаний передней оси | 16 | |
| Тормозная система | Тип | Дисковые |
| Охлаждение | Масляное | |
| Площадь трения, мм3 | 26,207 | |
| D диска, мм | 255 | |
| Гидравлика | Фирма | Cassapa |
| Модель | Двойной насос (27+43 см 2) геликоидального шестереночного типа, имеющий распределительный встроенный клапан | |
| Давление, max, бар | 250 | |
| Напор, max, л/мин(справедливо при max оборотах) | 155 | |
| Электрика | Генераторы | 65 А и 12 В DC типа |
| Прогрев холодного запуска | + | |
| Стартер | электрический | |
| Аккумулятор, Ah | 165 | |
| Тип контактов | IP65 | |
| Дополнительная защита | Горячего типа | |
| Шины | Тип | Равновеликие |
| Размер | 16,9*14*28 | |
| Кол-во слоев | 12 | |
| Маневренность | Ход руля | 3,25 полных поворота |
| Для ковшевого конца | 10,54 | |
| Для колесной колеи | 8,26 | |
| Экскаватор | Вилка передней оси | |
| модель | GGG70 | |
| материал | Железо ковкое | |
| Упор, гидравлический стопор | + | |
| Вид опорной платформы | коробка | |
| Грузоподъемность, max, кг | 4050 | |
| Объем ковша, м3 | 1,2 | |
| Усилие отрыва ковша, max, кг | 7790 | |
| Усилие отрыва стрелы, max, кг | 6175 | |
| H подъема, мм | 6228 | |
| Горизонтальный доступ, max, мм | 6770 | |
| Глубина выемки, мм | 5406 | |
| Угол маневра | 180? | |
| Боковой захват, max, мм | 1154 | |
| Погрузчик | Расположение | Задняя часть |
| Грузоподъемность, max, кг | 4050 | |
| Объем ковша, м3 | 1,2 | |
| Усилие отрыва ковша, max, кг | 7790 | |
| Усилие отрыва стрелы, max, кг | 6175 | |
| Вес, общий | кг | 8750 |
На видео возможности экскаватора-погрузчика MST m542
mst m 544
Экскаватор – погрузчик марки MST M544 также оснащен турбодвиuателем «Perkins», автоматической коробкой передач и системой полного привода. Существует возможность доукомплектовать машину тем же навесным оборудованием. Может оснащаться двигателями Euro-2 и Euro-3.

Технические данные MST 542
| Название системы | Параметры | Характеристики |
| Двигатель | Цилиндры, шт | 4 |
| Фирма | PERKINS | |
| Тип, класс | 1104С-44Т, Euro II | |
| Объем, л | 4,4 | |
| Мощность, max, кВт/ л/с | 74,5 /99 | |
| Крутящий момент, Нм (справедливо при 1350 об/мин) | 415 | |
| Ход, мм | 127 | |
| Нагрузка max, об/мин | 2200 | |
| D цилиндра, мм | 105 | |
| Холодный запуск | прогрев | |
| Воздушный фильтр | 2-уровневый, 2-х элементный, сухого типа | |
| Трансмиссия | Фирма | Carraro |
| Тип | автоматическая | |
| Набор скоростей | 4 задние, 4 передние | |
| Тип выбора привода | электрический | |
| Система электронной защиты | ECU | |
| Оси | Тип | усиленные |
| Задняя ось | Эпициклического типа с системой LSD (дифференциал повышенного трения) | |
| Максимальная тяга | на передней оси | |
| Вращающий вал | Передняя ось и шинопровод | |
| Угол колебаний передней оси | 16 | |
| Тормозная система | Тип | Дисковые |
| Охлаждение | масляное | |
| Площадь трения, мм2 | 26,207 | |
| D диска, мм | 255 | |
| Гидравлика | Фирма | Cassapa |
| Модель | Двойной насос (27+43 см 2) геликоидального шестереночного типа, имеющий распределительный встроенный клапан | |
| Давление, max, бар | 250 | |
| Напор, max, л/мин(справедливо при max оборотах) | 155 | |
| Электрика | Генераторы | 65 А и 12 В DC типа |
| Прогрев холодного запуска | + | |
| Стартер | электрический | |
| Аккумулятор, Ah | 165 | |
| Тип контактов | IP65 | |
| Дополнительная защита | Горячего типа | |
| Шины | Тип | Равновеликие |
| Размер | 16,9*14*28 | |
| Кол-во слоев сцепления | 12 | |
| Маневренность | Ход руля | 3,25 полных поворота |
| D поворота, м | ||
| Для колесной колем | 8,26 | |
| Для ковшевого конца | 10,54 | |
| Экскаватор | Вилка передней оси | |
| модель | GGG70 | |
| материал | железо ковокое | |
| Упор, гидравлический стопор | + | |
| Вид опорной платформы | коробка | |
| грузоподъемность, max,кг | ||
| Стандартная стрела | 2090 | |
| Телескопическая стрела | 1605 | |
| Объем ковша, м3 | 1,2 | |
| Усилие отрыва ковша, max, кг | 4750 | |
| Усилие отрыва стрелы, max, кг | 3650 | |
| H подъема, мм | 6228 | |
| Горизонтальный доступ, max, кг | 6770 | |
| Глубина выемки, мм | 5406 | |
| Угол маневра | 180 | |
| Боковой захват, max, мм | 1154 | |
| Погрузчик | Расположенее | задняя часть |
| Грузоподъемность, max, кг | 4050 | |
| Объем ковша, м3 | 1,2 | |
| Усилие отрыва ковша, max, кг | 7790 | |
| Усилие отрыва стрелы, maxб кг | 6175 | |
| Вес, общий | кг | 8750 |
Видео обзор экскаватора-погрузчика MST m544:

Нужен гидробур на mst544
Прошу направить прайс на экскаватор-погрузчики. Возможно ли приобрести через лизинг?